Tříkrálová sbírka 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Litoměřice | 50/50 | 183 981 Kč | 910 Kč | 8 282 Kč | |||
| 50/50 | 183 981 Kč | 910 Kč | 8 282 Kč | ||||
Celkem | 193 173 Kč | ||||||
2026-03-04 12:15:21
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Litoměřice | 50/50 | 183 981 Kč | 910 Kč | 8 282 Kč | |||
| 50/50 | 183 981 Kč | 910 Kč | 8 282 Kč | ||||
Celkem | 193 173 Kč | ||||||
2026-03-04 12:15:21